Mine Rødder - og med flere slægtsgrene
Vor familie gennem tiden
Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 9,923 |
Heraf antal hankøn | 4,976 (50.15%) |
Heraf antal hunkøn | 4,945 (49.83%) |
Ukendt køn | 2 (0.02%) |
Antal nulevende | 6 |
Antal familier | 3,182 |
Antal unikke efternavne | 1,458 |
Antal Billeder | 502 |
Antal Dokumenter | 9 |
Antal Gravsten | 51 |
Antal Fortællinger | 1 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal Videoer | 0 |
Antal Faeste og Skifter | 0 |
Antal kilder | 1 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 61 år, 295 dage |
Tidligste fødsel (Dreng ) | 809 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Dreng | 1,000 år |
Mads Peder Rasmussen | 110 år 168 dage |
Anna Christiane Hansen | 102 år 274 dage |
Peder Jensen | 102 år |
Edith Elise Sophie Holmberg | 101 år 33 dage |
Mette Breum Bondesdatter Friis | 100 år |
Peter Laurits Nielsen | 99 år 107 dage |
Christian Ludvig Holstein-Holsteinborg | 98 år 346 dage |
Peder Andersen | 98 år 24 dage |
Alice Mary Berengaria Johanson | 96 år 267 dage |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Contact Me
Fæster of skifter
Dagen i dag - hvem kan fejres - eller mindes
Når det kommer til slægtsforskning er der kun en vej at gå fremad på - det er ved at gå tilbage !