Mine Rødder - og med flere slægtsgrene
Vor familie gennem tiden
Navn | Ida Petra Nicoline Nielsen | |
Slægtskab![]() | med Villy Hansen | |
Født | 29 mar. 1882 | Gartnerhuset på Sæbyholm, ![]() |
Døbt | 23 apr. 1882 | Halsted kirke ![]() |
Køn | Kvinde | |
Dåb | 23 apr. 1882 | Halsted kirke ![]() |
Emigration | 29 jan. 1903 | |
|
||
Immigration |
|
|
Død | 17 okt. 1964 | San Mateo, Iowa, USA ![]() |
Person-ID | I8762 | Stamme |
Sidst ændret | 20 nov. 2021 |
Far | Jørgen Nielsen, f. 18 feb. 1855, Vesterborg ![]() ![]() | |
Mor | Anna Marie Jørgensdatter, f. 14 jan. 1858, Revshale, Maribo Landsogn ![]() ![]() | |
Gift | 11 maj 1879 | Maribo Domkirke ![]() |
Vielse | 11 maj 1879 | Maribo Domkirke ![]() |
|
||
Familie-ID | F2747 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Anton Andersen Worm, f. 1 apr. 1877, Skallerup, Thisted ![]() ![]() | |||||||||
Gift | 8 jun. 1908 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Sidst ændret | 9 sep. 2021 | |||||||||
Familie-ID | F2837 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||||||||||||||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Billeder | ![]() | Ida Petrine Nicoline Worm |
![]() | Ida og Anton |
Gravsten | ![]() | Familiegrav for Worm |
Contact Me
Fæster of skifter
Dagen i dag - hvem kan fejres - eller mindes
Når det kommer til slægtsforskning er der kun en vej at gå fremad på - det er ved at gå tilbage !