Mine Rødder - og med flere slægtsgrene
Vor familie gennem tiden
Navn | Antoinette Cathrina Hansen | |
Slægtskab![]() | med Villy Hansen | |
Født | 24 jun. 1873 | Vestenskov ![]() |
Døbt | 26 okt. 1873 | Vestenskov kirke ![]() |
Køn | Kvinde | |
Dåb | 26 okt. 1873 | Vestenskov kirke ![]() |
|
||
Død | 20 jul. 1929 | Nakskov ![]() |
Begravelse | 25 jul. 1929 | Nakskov kgd. ![]() |
|
||
Begravet | 25 jul. 1929 | Nakskov kgd. ![]() |
Person-ID | I8555 | Stamme |
Sidst ændret | 6 okt. 2021 |
Far | Hans Larsen Krogh, f. 22 nov. 1835, Løjtofte sogn ![]() ![]() | |
Mor | Bodil Jensdatter, f. 22 aug. 1832, Læsøe, Vestenskov sogn ![]() | |
Gift | 8 feb. 1863 | Vestenskov kirke ![]() |
Vielse | 8 feb. 1863 | |
|
||
Familie-ID | F2764 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Viktor Poulsen, f. 8 jun. 1870, Nakskov ![]() ![]() | |||||||||||||||
Ægteskabslysning | 15 apr. 1894 | Nakskov, Skt. Nikolaj kirke ![]() |
||||||||||||||
Vielse | 4 maj 1894 | Nakskov, Skt. Nikolaj kirke ![]() |
||||||||||||||
Gift | 4 maj 1899 | Nakskov, Skt. Nikolaj kirke ![]() |
||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Sidst ændret | 29 maj 2021 | |||||||||||||||
Familie-ID | F2759 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Billeder | ![]() | Antonette Cathrine Hansen |
Gravsten | Gravsted for Antoniette og Viktor |
Contact Me
Fæster of skifter
Dagen i dag - hvem kan fejres - eller mindes
Når det kommer til slægtsforskning er der kun en vej at gå fremad på - det er ved at gå tilbage !