Mine Rødder - og med flere slægtsgrene
Vor familie gennem tiden
Navn | Lars Olsen | |
Slægtskab![]() | med Villy Hansen | |
Født | ca. 1792 | |
Køn | Mand | |
Beskæftigelse | Indsidder / daglejer | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I5621 | Stamme |
Sidst ændret | 28 aug. 2022 |
Familie | Karen Marie Christoffersdatter, f. ca. 1798, d. Ja, dato ukendt | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 28 aug. 2022 | |||
Familie-ID | F3112 | Gruppeskema | Familietavle |
Contact Me
Fæster of skifter
Dagen i dag - hvem kan fejres - eller mindes
Når det kommer til slægtsforskning er der kun en vej at gå fremad på - det er ved at gå tilbage !