Navn | Erik Hansen (Meier) | |
Slægtskab![]() | med Villy Hansen | |
Født | 15 feb. 1806 | Maglemer, Hunseby ![]() |
Døbt | 23 mar. 1806 | Hunseby Kirke ![]() |
Køn | Mand | |
Dåb |
|
|
Konfirmation | 1820 | Hunseby Kirke ![]() |
Ane nr: |
|
|
Begravelse | ||
Vielse | 28 jun. 1834 | Hunseby Kirke ![]() |
|
||
Vielse | 22 jun. 1838 | Hunseby Kirke ![]() |
|
||
Død | 5 mar. 1874 | Skelstrup ![]() |
Begravet | 13 mar. 1874 | Hunseby kgd. ![]() |
Person-ID | I230 | Stamme |
Sidst ændret | 31 jan. 2021 |
Far | Hans Hansen Meier, f. sep. 1770, Østtofte ![]() ![]() | |
Mor | Anne Kathrine Jørgensdatter, f. ca. 1766, Maglemer, Hunseby ![]() ![]() | |
Gift | 17 maj 1805 | Hunseby Kirke ![]() |
Vielse | ||
Familie-ID | F105 | Gruppeskema | Familietavle |
Kone 1 | Karen Hansdatter, f. 29 jul. 1803, Forneby, Hunseby ![]() ![]() | |||
Gift | 28 jun. 1834 | Hunseby Kirke ![]() |
||
Vielse |
|
|||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 29 maj 2022 | |||
Familie-ID | F2174 | Gruppeskema | Familietavle |
Kone 2 | Karen Kirstine Larsdatter, f. ca. 1813 | |||||||
Gift | 22 jun. 1838 | Hunseby Kirke ![]() |
||||||
Type: 2. ægteskab | ||||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 29 maj 2022 | |||||||
Familie-ID | F11 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |