Navn | Anders Peder Johansen | |
Slægtskab![]() | med Villy Hansen | |
Født | 30 mar. 1870 | Øverup, Tingsted ![]() |
Døbt | 6 jun. 1870 | Tingsted kirke ![]() |
Køn | Mand | |
Dåb | ||
Konfirmation | 20 apr. 1884 | Tingsted kirke ![]() |
Adresse |
|
|
Alt. død | 22 dec. 1955 | Oringe, Vordingborg ![]() |
Ulykkestilfælde | ||
Ane nr: |
|
|
Død | 22 dec. 1955 | Oringe, Vordingborg ![]() |
Årsag: Ulykkestilfælde (ifølge kirkebog Vordingborg) | ||
Begravelse | 28 dec. 1955 | Nyk.F. Østre kgd. ![]() |
Folketælling 1901 |
|
|
Folketælling 1906 |
|
|
Fødsel | Jordemoderprotokol | |
|
||
Begravet | 28 dec. 1955 | Nyk.F. Østre kgd. ![]() |
Person-ID | I100 | Stamme |
Sidst ændret | 31 jan. 2021 |
Far | Johan Andersen, f. 18 nov. 1831, Tingsted, Øverup ![]() ![]() | |
Mor | Sillia Nielsdatter, f. 22 sep. 1832, Toreby ![]() ![]() | |
Gift | 13 nov. 1857 | Tingsted kirke ![]() |
Vielse | ||
Familie-ID | F83 | Gruppeskema | Familietavle |
Kone | Maren Sofie Jørgensen, f. 30 sep. 1874, Tokkerup, Kettinge ![]() ![]() | |||||||
Gift | 8 nov. 1896 | Toreby kirke ![]() |
||||||
Skilt | Skilt inden 1906 | |||||||
|
||||||||
Vielse | ||||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 29 maj 2022 | |||||||
Familie-ID | F39 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||||||||||||||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |